【評価基準】令和8年度 *** in Residence Kyoto 広報コンテンツ制作及びWeb改修業務委託 評価基準
| 評価項目 | 配点 | 審査内容・着目点 |
|---|---|---|
| ① 提案内容(企画力) | 40 | |
| 事業の目的・趣旨の理解 | (10) | 京都市の戦略や「創造的な滞在」の趣旨を深く理解し、広報の役割を的確に捉えているか。 |
| 制作コンセプトの適切性 | (15) | 令和8年秋のクリエイター滞在を中心に、ターゲットに届く効果的なコンセプトが示されているか。 |
| 独自提案と実現性 | (15) | 事務局の計画を補完し、プロジェクトの価値を最大化させるための独自のアイディアや、実現可能な手法が含まれているか。 |
| ② デザイン・文章作成能力 | 30 | |
| 視覚的表現(デザイン)能力 | (15) | 趣旨を理解し、見る者を引き込む質の高いデザインや映像を制作する能力があるか。 |
| 言語化(ライティング)能力 | (15) | 論理的で説得力があり、プロジェクトの思想を魅力的に伝える資料や記事を作成する能力があるか。 |
| ③ 実施体制・実績 | 20 | |
| 業務遂行体制 | (10) | 事務局のディレクションに伴走し、迅速かつ柔軟に対応できる連絡・相談体制が整っているか。 |
| 同種業務の実績 | (10) | 文化芸術、地域振興、WEB移行、または映像・記事制作等の同種・類似業務の実績があるか。 |
| ④ 見積金額 | 10 | |
| 見積額の妥当性 | (10) | 業務内容に対して積算根拠が明確であり、予算(3,885千円)の範囲内で効率的な配分となっているか。 |
| 合計得点 | 100 |
評価の適用ルール
- 足切り点:合計得点が満点の6割(60点)に満たない場合は、受託候補者として選定しない。
- 見積上限:見積金額が上限価格3,885千円(税込)を超えている場合は失格とする。